Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


linux:fhem:homematic

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
linux:fhem:homematic [10.10.2020 16:39]
marc [Fensterkontakt 131775 HM-Sec-SC-2]
linux:fhem:homematic [31.10.2021 09:29] (aktuell)
marc [Heizkörperthermostat 105155 HM-CC-RT-DN] Frei
Zeile 91: Zeile 91:
  
 <file cfg tempList-Alltag.cfg> <file cfg tempList-Alltag.cfg>
-entities:EG.Wo.Clima_Clima +entities:EG.Wo.Clima.Auffahrt_Clima 
-R_0_tempListSat>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListSat>07:00 19.5 21:00 21.5 24:00 19.5 
-R_1_tempListSun>08:00 17.5 20:30 21.24:00 17.5 +tempListSun>07:00 19.5 20:30 21.24:00 19.5 
-R_2_tempListMon>15:00 17.5 20:30 21.24:00 17.5 +tempListMon>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
-R_3_tempListTue>15:00 17.5 20:30 21.24:00 17.5 +tempListTue>13:30 19.5 20:30 21.24:00 19.5 
-R_4_tempListWed>15:00 17.5 20:30 21.24:00 17.5 +tempListWed>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
-R_5_tempListThu>15:00 17.5 20:30 21.24:00 17.5 +tempListThu>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
-R_6_tempListFri>15:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5+tempListFri>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +entities:EG.Wo.Clima.Terrasse_Clima 
 +tempListSat>07:00 19.5 21:00 21.5 24:00 19.5 
 +tempListSun>07:00 19.5 20:30 21.24:00 19.5 
 +tempListMon>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +tempListTue>13:30 19.5 20:30 21.24:00 19.5 
 +tempListWed>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +tempListThu>13:30 19.5 20:30 21.24:00 19.5 
 +tempListFri>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +entities:EG.Wo.Clima_Climate 
 +R_P1_0_tempListSat>07:00 19.5 21:00 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_1_tempListSun>07:00 19.5 20:30 21.24:00 19.5 
 +R_P1_2_tempListMon>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_3_tempListTue>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_4_tempListWed>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_5_tempListThu>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_6_tempListFri>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_0_tempListSat>07:00 19.5 21:00 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_1_tempListSun>07:00 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_2_tempListMon>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_3_tempListTue>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_4_tempListWed>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_5_tempListThu>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_6_tempListFri>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_0_tempListSat>07:00 19.5 21:00 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_1_tempListSun>07:00 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_2_tempListMon>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_3_tempListTue>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_4_tempListWed>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_5_tempListThu>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_6_tempListFri>13:30 19.5 20:30 21.5 24:00 19.5 
 entities:OG.Sc.Clima_Clima entities:OG.Sc.Clima_Clima
-R_0_tempListSat>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListSat>08:00 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
-R_1_tempListSun>08:30 18.5 20:00 15.24:00 18.5 +tempListSun>08:00 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
-R_2_tempListMon>05:20 18.5 20:00 15.24:00 18.5 +tempListMon>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
-R_3_tempListTue>05:20 18.5 20:00 15.24:00 18.5 +tempListTue>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
-R_4_tempListWed>05:20 18.5 20:00 15.24:00 18.5 +tempListWed>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
-R_5_tempListThu>05:20 18.5 20:00 15.24:00 18.5 +tempListThu>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
-R_6_tempListFri>05:20 18.5 20:30 15.24:00 18.5+tempListFri>05:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +entities:OG.Sc.WT_Climate 
 +R_P1_0_tempListSat>08:00 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_1_tempListSun>08:00 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_2_tempListMon>05:30 18.5 19:00 17.24:00 18.5 
 +R_P1_3_tempListTue>05:30 18.5 19:00 17.24:00 18.5 
 +R_P1_4_tempListWed>05:30 18.5 19:00 17.24:00 18.5 
 +R_P1_5_tempListThu>05:30 18.5 19:00 17.24:00 18.5 
 +R_P1_6_tempListFri>05:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
 +R_P2_0_tempListSat>08:00 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_1_tempListSun>08:00 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_2_tempListMon>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_3_tempListTue>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_4_tempListWed>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_5_tempListThu>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_6_tempListFri>05:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_0_tempListSat>08:00 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_1_tempListSun>08:00 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_2_tempListMon>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_3_tempListTue>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_4_tempListWed>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_5_tempListThu>05:30 18.5 19:00 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_6_tempListFri>05:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 entities:EG.Ku.Clima_Clima entities:EG.Ku.Clima_Clima
-R_0_tempListSat>08:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5 +tempListSat>08:00 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
-R_1_tempListSun>08:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5 +tempListSun>08:00 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
-R_2_tempListMon>05:00 17.5 05:45 21.0 15:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5 +tempListMon>14:00 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
-R_3_tempListTue>05:00 17.5 05:45 21.0 15:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5 +tempListTue>14:00 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
-R_4_tempListWed>05:00 17.5 05:45 21.0 15:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5 +tempListWed>14:00 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
-R_5_tempListThu>05:00 17.5 05:45 21.0 15:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5 +tempListThu>14:00 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
-R_6_tempListFri>05:00 17.5 05:45 21.0 15:00 17.5 20:00 19.0 24:00 17.5+tempListFri>13:30 19.5 20:00 20.0 24:00 19.5 
 entities:DG.Ba.Clima_Clima entities:DG.Ba.Clima_Clima
-R_0_tempListSat>24:00 15.0 +tempListSat>24:00 18.0 
-R_1_tempListSun>24:00 15.0 +tempListSun>24:00 18.0 
-R_2_tempListMon>04:45 17.0 05:45 21.0 24:00 16.0 +tempListMon>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
-R_3_tempListTue>04:45 17.0 05:45 21.0 24:00 16.0 +tempListTue>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
-R_4_tempListWed>04:45 17.0 05:45 21.0 24:00 16.0 +tempListWed>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
-R_5_tempListThu>04:45 17.0 05:45 21.0 24:00 16.0 +tempListThu>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
-R_6_tempListFri>04:45 17.0 05:45 21.0 24:00 16.0+tempListFri>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +entities:DG.Zi.WT_Climate 
 +R_P1_0_tempListSat>24:00 18.0 
 +R_P1_1_tempListSun>24:00 18.0 
 +R_P1_2_tempListMon>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P1_3_tempListTue>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P1_4_tempListWed>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P1_5_tempListThu>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P1_6_tempListFri>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P2_0_tempListSat>24:00 18.0 
 +R_P2_1_tempListSun>24:00 18.0 
 +R_P2_2_tempListMon>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P2_3_tempListTue>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P2_4_tempListWed>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P2_5_tempListThu>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P2_6_tempListFri>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P3_0_tempListSat>24:00 18.0 
 +R_P3_1_tempListSun>24:00 18.0 
 +R_P3_2_tempListMon>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P3_3_tempListTue>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P3_4_tempListWed>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P3_5_tempListThu>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0 
 +R_P3_6_tempListFri>06:00 19.5 14:00 20.0 24:00 18.0
 </file> </file>
  
-<file cfg tempList-Urlaub.cfg> +<file cfg tempList-Frei.cfg> 
-entities:EG.Wo.Clima_Clima +entities:EG.Wo.Clima.Auffahrt_Clima 
-R_0_tempListSat>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListSat>07:00 19.5 20:45 21.24:00 19.5 
-R_1_tempListSun>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListSun>07:00 19.5 20:45 21.24:00 19.5 
-R_2_tempListMon>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListMon>07:00 19.5 20:45 21.24:00 19.5 
-R_3_tempListTue>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListTue>07:00 19.5 20:45 21.24:00 19.5 
-R_4_tempListWed>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListWed>07:00 19.5 20:45 21.24:00 19.5 
-R_5_tempListThu>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5 +tempListThu>07:00 19.5 20:45 21.24:00 19.5 
-R_6_tempListFri>08:00 17.5 20:45 21.24:00 17.5+tempListFri>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +entities:EG.Wo.Clima.Terrasse_Clima 
 +tempListSat>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +tempListSun>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +tempListMon>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +tempListTue>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +tempListWed>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +tempListThu>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +tempListFri>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +entities:EG.Wo.Clima_Climate 
 +R_P1_0_tempListSat>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_1_tempListSun>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_2_tempListMon>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_3_tempListTue>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_4_tempListWed>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_5_tempListThu>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P1_6_tempListFri>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_0_tempListSat>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_1_tempListSun>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_2_tempListMon>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_3_tempListTue>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_4_tempListWed>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_5_tempListThu>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P2_6_tempListFri>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_0_tempListSat>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_1_tempListSun>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_2_tempListMon>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_3_tempListTue>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_4_tempListWed>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_5_tempListThu>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5 
 +R_P3_6_tempListFri>07:00 19.5 20:45 21.5 24:00 19.5
 entities:OG.Sc.Clima_Clima entities:OG.Sc.Clima_Clima
-R_0_tempListSat>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListSat>08:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
-R_1_tempListSun>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListSun>08:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
-R_2_tempListMon>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListMon>08:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
-R_3_tempListTue>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListTue>08:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
-R_4_tempListWed>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListWed>08:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
-R_5_tempListThu>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5 +tempListThu>08:30 18.5 19:30 17.24:00 18.5 
-R_6_tempListFri>08:30 18.5 20:30 15.24:00 18.5+tempListFri>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +entities:OG.Sc.WT_Climate 
 +R_P1_0_tempListSat>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_1_tempListSun>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_2_tempListMon>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_3_tempListTue>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_4_tempListWed>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_5_tempListThu>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P1_6_tempListFri>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_0_tempListSat>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_1_tempListSun>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_2_tempListMon>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_3_tempListTue>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_4_tempListWed>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_5_tempListThu>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P2_6_tempListFri>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_0_tempListSat>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_1_tempListSun>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_2_tempListMon>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_3_tempListTue>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_4_tempListWed>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_5_tempListThu>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5 
 +R_P3_6_tempListFri>08:30 18.5 19:30 17.5 24:00 18.5
 entities:EG.Ku.Clima_Clima entities:EG.Ku.Clima_Clima
-R_0_tempListSat>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5 +tempListSat>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5 
-R_1_tempListSun>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5 +tempListSun>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5 
-R_2_tempListMon>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5 +tempListMon>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5 
-R_3_tempListTue>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5 +tempListTue>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5 
-R_4_tempListWed>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5 +tempListWed>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5 
-R_5_tempListThu>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5 +tempListThu>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5 
-R_6_tempListFri>08:00 17.5 21:00 19.0 24:00 17.5+tempListFri>08:00 18.5 20:45 20.0 24:00 18.5
 entities:DG.Ba.Clima_Clima entities:DG.Ba.Clima_Clima
-R_0_tempListSat>24:00 12.0 +tempListSat>24:00 16.5 
-R_1_tempListSun>24:00 12.0 +tempListSun>24:00 16.5 
-R_2_tempListMon>24:00 12.0 +tempListMon>24:00 16.5 
-R_3_tempListTue>24:00 12.0 +tempListTue>24:00 16.5 
-R_4_tempListWed>24:00 12.0 +tempListWed>24:00 16.5 
-R_5_tempListThu>24:00 12.0 +tempListThu>24:00 16.5 
-R_6_tempListFri>24:00 12.0+tempListFri>24:00 16.
 +entities:DG.Zi.WT_Climate 
 +R_P1_0_tempListSat>24:00 16.5 
 +R_P1_1_tempListSun>24:00 16.5 
 +R_P1_2_tempListMon>24:00 16.5 
 +R_P1_3_tempListTue>24:00 16.5 
 +R_P1_4_tempListWed>24:00 16.5 
 +R_P1_5_tempListThu>24:00 16.5 
 +R_P1_6_tempListFri>24:00 16.5 
 +R_P2_0_tempListSat>24:00 16.5 
 +R_P2_1_tempListSun>24:00 16.5 
 +R_P2_2_tempListMon>24:00 16.5 
 +R_P2_3_tempListTue>24:00 16.5 
 +R_P2_4_tempListWed>24:00 16.5 
 +R_P2_5_tempListThu>24:00 16.5 
 +R_P2_6_tempListFri>24:00 16.5 
 +R_P3_0_tempListSat>24:00 16.5 
 +R_P3_1_tempListSun>24:00 16.5 
 +R_P3_2_tempListMon>24:00 16.5 
 +R_P3_3_tempListTue>24:00 16.5 
 +R_P3_4_tempListWed>24:00 16.5 
 +R_P3_5_tempListThu>24:00 16.5 
 +R_P3_6_tempListFri>24:00 16.5
 </file> </file>
  
-<file cfg tempList-Weg.cfg>+<file cfg tempList-Verreist.cfg>
 entities:EG.Wo.Clima_Clima entities:EG.Wo.Clima_Clima
 R_0_tempListSat>24:00 17.5 R_0_tempListSat>24:00 17.5
linux/fhem/homematic.1602340754.txt.gz · Zuletzt geändert: 10.10.2020 16:39 von marc